食物繊維が多い野菜・きのこ・海藻TOP30
100gあたりの食物繊維量ランキング — 日本食品標準成分表2020準拠
結論: 寒天・ひじき・切干大根・きくらげ系の乾物が100gあたり20g超でトップ。生食材なら、ごぼう・ブロッコリー・オクラが5g前後で優秀。1日目標24gに対して、乾物なら数g、野菜なら1皿で目標の10-20%をカバーできる。
ランキング表(100gあたり食物繊維量)
| 順位 | 食材 | カテゴリ | 100gあたり | プレバイオ種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒天 | 海藻 | 74.1g | アガロオリゴ糖 |
| 2 | ひじき(乾) | 海藻 | 51.8g | アルギン酸 |
| 3 | 干し椎茸 | きのこ | 38g | β-グルカン |
| 4 | 焼き海苔 | 海藻 | 36g | ポルフィラン |
| 5 | ごぼう茶/粉末 | 根菜 | 35g | イヌリン |
| 6 | 乾燥わかめ | 海藻 | 32.7g | アルギン酸・フコイダン |
| 7 | 昆布 | 海藻 | 27g | アルギン酸・フコイダン |
| 8 | 切干大根 | 野菜 | 21.3g | 不溶性繊維 |
| 9 | 切り干し大根 | 野菜 | 21.3g | 不溶性繊維 |
| 10 | ごぼう | 根菜 | 5.7g | イヌリン |
| 11 | ブロッコリー | 野菜 | 5.1g | 不溶性繊維 |
| 12 | オクラ | 野菜 | 5g | 水溶性繊維 (ペクチン)・ガラクタン |
| 13 | えのき | きのこ | 3.9g | β-グルカン |
| 14 | 舞茸 | きのこ | 3.5g | β-グルカン |
| 15 | かぼちゃ | 野菜 | 3.5g | 水溶性繊維・ペクチン |
| 16 | なめこ | きのこ | 3.4g | β-グルカン・水溶性繊維 |
| 17 | エリンギ | きのこ | 3.4g | β-グルカン |
| 18 | しめじ | きのこ | 3g | β-グルカン |
| 19 | とうもろこし | 野菜 | 3g | 不溶性繊維・レジスタントスターチ |
| 20 | しらたき | 野菜 | 2.9g | グルコマンナン |
| 21 | ほうれん草 | 野菜 | 2.8g | 不溶性繊維・ポリフェノール |
| 22 | 人参 | 根菜 | 2.8g | ペクチン |
| 23 | ニラ | 野菜 | 2.7g | 不溶性繊維 |
| 24 | さつまいも | 芋類 | 2.3g | レジスタントスターチ |
| 25 | 里芋 | 芋類 | 2.3g | 水溶性繊維 (ガラクタン) |
| 26 | こんにゃく | 野菜 | 2.2g | グルコマンナン |
| 27 | れんこん | 根菜 | 2g | 不溶性繊維・ペクチン |
| 28 | 小松菜 | 野菜 | 1.9g | 不溶性繊維 |
| 29 | キャベツ | 野菜 | 1.8g | 不溶性繊維 |
| 30 | アスパラガス | 野菜 | 1.8g | イヌリン・フラクトオリゴ糖 |
読み方のコツ
100g基準のランキングは「乾物」が圧倒的に有利です。寒天2g、ひじき5gのように、1食の重量は少なくても密度が高いため、副菜1皿で数gを効率的に稼げます。一方、生野菜(キャベツ・ほうれん草など)は100gでも2g前後ですが、ボリュームが取りやすいのでサラダや付け合わせで量をこなすのに向いています。
プレバイオ種別は腸内細菌の「エサの種類」です。イヌリン(ごぼう・玉ねぎ)とβ-グルカン(きのこ・オートミール)など、複数種を組み合わせると腸内多様性が上がりやすいと報告されています(Makki 2018)。
データの出典と再利用
食物繊維量は文部科学省『日本食品標準成分表2020年版(八訂)』の水溶性+不溶性の合計値を参考に、1食あたりの概算をLoam編集部が付記。プレバイオ種別は各種学術文献と栄養データベースから整理。
本ページの表はクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)で提供します。ブログ・プレゼン・書籍への転載は、「データ出典: Loam (https://loam.jp/fiber-ranking/vegetables/) / 原データ: 文部科学省『日本食品標準成分表2020』」のクレジット付記でご自由にどうぞ。